DailyCat
Liebt Ihr Stubentiger Geflügel und ein getreidefreies Menü?
JOSERA DailyCat eignet sich für die tägliche Ernährung von Indoor- und Outdoorkatzen,
die getreideempfindlich sind und köstliches Geflügel in ihrem Menü bevorzugen.
- Die tägliche Extraportion an leckerem Geflügel nach Geschmack Ihres Stubentigers (entspricht etwa 130 g Frischfleisch pro 100 g Trockenfutter)
- Wertvolle Fettsäuren, Vitamine und Spurenelemente sorgen für eine gesunde Haut und glänzendes Fell
- Erlesene Kräuter und gesunde Früchte runden die Rezeptur ab und bieten Ihrer Katze eine leckere Abwechslung
- Mit speziell diätetischen Fasern, die der Haarballenbildung entgegenwirken können
Getreidefrei
Die Rezeptur enthält kein Getreide und eignet sich zur täglichen getreidefreien Ernährung gesunder und empfindlicher Katzen.
Leicht verdaulich
Die Premium-Qualität und die schonende Bearbeitung der ausgesuchten Rohwaren gewährleisten eine hohe Verdaulichkeit und bieten selbst für Katzen mit empfindlichem Verdauungssystem die optimale Schonkost.
Anti-Haarballen
Spezielle diätetische Fasern unterstützen den Transport abgeschluckter Haare durch den Verdauungstrakt und können so die Haarballenbildung mindern.
JOSERA DailyCat – Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen
Zusammensetzung: getrocknetes Geflügelprotein 39 %; Süsskartoffel; Erbsenmehl; Geflügelfett; Rübenfaser; hydrolysiertes Geflügelprotein; getrocknete Geflügelleber; Kräuter; Früchte; Mineralstoffe.
| Analytische Bestandteile: | ||
| Protein | % | 33,0 |
| Fettgehalt | % | 16,0 |
| Rohfaser | % | 2,2 |
| Rohasche | % | 7,0 |
| Calcium | % | 1,25 |
| Phosphor | % | 0,95 |
| Magnesium | % | 0,10 |
| Natrium | % | 0,45 |
| Kalium | % | 0,60 |
| Umsetzbare Energie | MJ/kg | 16,1 |
| kcal/kg | 3859 | |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
| Niacin | mg/kg | 90 |
| Pantothensäure | mg/kg | 50 |
| Folsäure | mg/kg | 5 |
| Biotin | mcg/kg | 1000 |
| Taurin | mg/kg | 1600 |
| Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 175 |
| Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 150 |
| Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 15 |
| Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 18 |
| Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 1,80 |
| Selen (Natriumselenit) | mg/kg |
0,25 |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
| Vitamin A | I.E./kg | 24000 |
| Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
| Vitamin E | mg/kg | 220 |
| Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
| Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
| Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
| Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
| Technologische Zusatzstoffe: | ||
| Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Urpsrungs. |
| Josera DailyCat – Fütterungsempfehlung: | ||
| DailyCat / 24 h | ||
| 2 – 3 kg | 25 – 40 g | |
| 3 – 4 kg | 40 – 55 g | |
| 4 – 5 kg | 55 – 70 g | |
| 5 – 7 kg | 70 – 100 g | |
| 7 – 10 kg | 100 – 130 g | |
Bieten Sie Ihrer Katze immer frisches Trinkwasser an.
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen.
Anmelden